Puntos de atención
Puntos de Atención Positiva |
||||||
No. | Departamento | Tipo Sucursal | Ciudad | Dirección Puntos de Atención | Horario de atenci | Sábado |
Lunes a Viernes | ||||||
1 | ANTIOQUIA | A | MEDELLÍN | Calle 27 No. 46 - 70 Local 173 Centro Integral de Servicios Punto Clave | 7:00 am - 5:00 pm Jornada Continua | |
2 | ATLANTICO | A | BARRANQUILLA | Torre Empresarial Atlántica Carrera 53 No. 80 - 198 piso 19 Barrio Alto Prado | 8:00 am - 4:30 pm Jornada Continua | |
3 | BOGOTÁ | A | SUPERCADE CAD | Carrera 30 No. 25 - 94 Centro Administrativo Distrital CAD | 7:00 am - 5:30 pm Jornada Continua | 8:00 am - 12:00 am |
4 | BOGOTÁ | A | SUPERCADE SUBA | Calle 146 A No. 105 - 95 Junto al Portal del Transmilenio de Suba | 8:00 am - 5:00 pm Jornada Continua | |
5 | BOGOTÁ | A | BOGOTÁ | Autopista Norte No. 128 B - 41 piso 2 costado occidental Estación Prado - Transmilenio. | 8:00 am - 5:00 pm Jornada Continua | |
6 | BOGOTÁ OCCIDENTE | A | SUPERCADE BOSA | Avenida Calle 57R Sur No. 72D - 12 Junto al Portal de Transmilenio del Sur | 7:00 am - 5:30 pm Jornada Continua | 8:00 am - 12:00 am |
7 | SANTANDER | A | BUCARAMANGA | Transversal 93 No. 34 - 99 Barrio el Tejar, Cacique Centro Comercial Semisotano Local SS10 G-H | 7:00 am - 4:30 pm Jornada Continua | |
8 | SANTANDER | A | BARRANCABERMEJA | Calle 49 No. 19 - 81 Barrio Colombia | 8:00 am - 12:30 pm 2:00 pm - 5:30 pm | |
9 | VALLE | A | CALI | Carrera 68 No. 10 A – 12 Barrio El Limonar | 7:00 am - 4:30 pm Jornada Continua | |
10 | BOLIVAR | B | CARTAGENA | Avenida San Martin Carrera 2 No. 4 - 66 Edificio Caribian Center piso 4 | 8:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 5:30 pm | |
11 | BOYACÁ | B | SOGAMOSO | Calle 11 No. 12 - 78 Piso 2 | 8:00 am - 12:30 pm 2:00 pm - 5:30 pm | |
12 | BOYACÁ | B | TUNJA | Calle 22 No. 9 - 84 | 8:00 am - 5:30 pm Jornada Continua | |
13 | CALDAS | B | MANIZALES | Carrera 24 A No. 56 - 28 Barrio Belén | 8:00 am - 12:00 m 1:00 pm - 5:00pm |
|
14 | CASANARE | B | YOPAL | Calle 13 No. 25 - 33 Barrio Los Libertadores | 8:00 am - 12:30 pm 2:00 am - 6:00 pm |
|
15 | CAUCA | B | POPAYÁN | Calle 11 Norte No. 8 - 25 Barrio Prados del Norte | 7:00 am - 4:00 pm Jornada Continua | |
16 | CESAR | B | VALLEDUPAR | Carrera 11 No. 14 - 33 Barrio Loperena - Centro | 7:30 am - 12:30 pm 2:00 pm - 5:30 pm | |
17 | CÓRDOBA | B | MONTERIA | Carrera 4 No. 26 - 46 Local 1 | 7:00 am - 12:00 m 1:00 pm - 4:30 pm | |
18 | HUILA | B | NEIVA | Carrera 7 No. 17 - 20 Barrio Quirinal | 7:30 am - 11:30 am 2:00 pm - 5:30 pm miércoles a partir de las 8:00 am |
|
19 | MAGDALENA | B | SANTA MARTA | Carrera 5 No. 23 - 131 Barrio Centro | 8:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 4:30 pm | |
20 | META | B | VILLAVICENCIO | Calle 36 No. 36 - 50 Barrio Barzal | 7:30 am - 12:30 pm 1:30 pm - 4:00 pm | |
21 | NARIÑO | B | PASTO | Carrera 29 No.15 - 04 Barrio Bombonal | 8:00 am - 12 m 2:00 pm - 5:00 pm | |
22 | NORTE DE SANTANDER | B | CUCUTA | Avenida 1 No. 18 - 69 Barrio Blanco | 7:30 am - 12:00 m 2:00 pm - 6:00 pm | |
23 | QUINDIO | B | ARMENIA | Calle 2 Norte No. 18 - 209 Local 8 | 7:30 am - 12:00 m 1:00 pm - 5:00 pm | |
24 | RISARALDA | B | PEREIRA | Carrera 15 No 13 - 13 Barrio Los Alpes | 7:30 am - 12:00 m 1:00 pm - 5:00 pm | |
25 | TOLIMA | B | IBAGUÉ | Carrera 5 No. 37 Bis 19 Edificio Fontainebleaut Oficina 301 | 8:00 am - 11:30 am 2:00 pm - 5:00 pm viernes hasta las 4:00 pm |
|
26 | ARAUCA | C | ARAUCA | Calle 16 No. 17 - 22 Barrio Cristo Rey | 7:30 am - 12 m 2:00 pm - 5:00 pm | |
27 | CAQUETA | C | FLORENCIA | Carrera 9 A No. 9 A - 40 Barrio El Prado | 7:30 am - 12:00 m 2:00 pm - 5:30 pm | |
28 | LA GUAJIRA | C | RIOHACHA | Calle 4 No. 7 - 29 Barrio Centro | 7:30 am - 11:00 am 2:00 pm - 5:00 pm | |
29 | LA GUAJIRA | C | ALBANIA | Carrera 4 No. 18 - 41 Campamento Mushaisa Cerrejòn | 8:00 am - 12:00 m 2:00 pm - 5:00 pm | |
30 | PUTUMAYO | C | MOCOA | Calle 14 No. 10 - 15 Avenida San Francisco Piso 1 | 8:00 am - 12:00 m 2:00 pm - 6:30 pm | |
31 | SUCRE | C | SINCELEJO | Carrera 19 A No. 14 A - 39 Barrio Ford | 8:00 am - 11:30 am 2:00 pm - 5:00 pm | |
32 | AMAZONAS | D | LETICIA | Calle 10 No. 9 - 88 | 8:00 am - 12:30 pm 2:00 pm - 6:00 pm | |
33 | ANTIOQUIA | D | APARTADÓ | Calle 104 No. 101 - 15 Edificio Cámara Comercio - Barrio Velez | 7:45 am - 5:15 pm Jornada Continua | |
34 | SAN ANDRÉS | D | SAN ANDRÉS | Avenida Colombia Centro Comercial New Point Plaza 2 piso Local 237 | 8:00 am - 4:30 pm Jornada Continua | |
35 | CHOCÓ | D | QUIBDÓ | Calle 31 No. 3 - 27 Piso 1 Cristo Rey | 8:00 am - 12:00 m 2:00 pm - 6:00 pm | |
Puntos de Atención En Municipios - Únicamente Radicación |
||||||
No. | Sucursal | Tipo Sucursal | Ciudad | Dirección Puntos de Atención | Horario de Atención | |
Lunes a Viernes | Sábado | |||||
1 | SANTANDER | A | BUCARAMANGA | Calle 35 No. 9 - 81 (Casa del Libro) | 7:30 am - 4:30 pm Jornada Continua | |
2 | VALLE | A | BUENAVENTURA | Carrera 2 A No. 3 - 19 Edificio Centro Empresarial del Pacifico Oficina 111A | 8:00 am - 12 m 2:00 pm - 6:00 pm | |
3 | NARIÑO | B | TUMACO | Calle Popayán con Calle San Martín Edificio Jama oficina 106 | 8:00 am - 12 m 2:00 pm - 5:00 pm |
Nodo: liferay-7bf7485d4d-jd6km:8080